A Moro Aratri cég Olaszország egyik legfontosabb mezőgazdasági központjában, Lombardiában található.
A Moro család által 1957-ben történt megalapítása óta a cég elkötelezett a legjobb és legjobb minőségű talajművelési megoldások keresése mellett. Különösen a rendkívül „nehéz” talajok megművelésére szánt ekékkel tűntek ki, később pedig egyedi tervezésű, kivételes műszaki jellemzőkkel rendelkező felforgatókat kezdtek gyártani.
Az évtizedes tapasztalat a Moro Aratri céget a komoly és ma már világhírű cégek közé sorolja, akik büszkén értékesítik termékeiket a világ minden táján, és igyekeznek a minőséget és a technikailag fejlett megoldásokat hangsúlyozni, hogy bizonyítsák, hogy a csúcson vannak.
Légy egyike azoknak, akik elégedettek a Moro Aratri által kínált gépek minőségével!
Poljoservis Kljakić 2017 óta az olasz Moro Aratri cég forgalmazója.
Modell | Munkaszervek | Munkaszélesség (m) | Munkamélység (cm) | Szállítási szélesség (m) | A gerenda magassága (cm) | Súly (kg) | Súly görgővel (kg) | Szükséges teljesítmény (HP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7S – 300 | 3 + 4 | 3,00 | 50 | 3,00 | 71 | 850 | 1250 | 120-160 |
7S – 250 | 3 + 4 | 2,50 | 50 | 2,50 | 71 | 830 | 1200 | 120-160 |
5S – 250 | 2 + 3 | 2,50 | 50 | 2,50 | 71 | 690 | 1060 | 90-120 |
5S – 200 | 2 + 3 | 2,10 | 50 | 2,50 | 71 | 670 | 1000 | 90-120 |
Modell | Munkaszervek | Munkaszélesség (m) | Munkamélység (cm) | Szállítási szélesség (m) | A gerenda magassága (cm) | Súly (kg) | Súly görgővel (kg) | Szükséges teljesítmény (HP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7S – 300 | 3 + 4 | 3,00 | 55 | 3,00 | 78 | 1170 | 1670 | 130-220 |
7S – 250 | 3 + 4 | 2,55 | 55 | 2,50 | 78 | 1150 | 1600 | 130-220 |
5S – 300 | 2 + 3 | 3,20 | 55 | 3,00 | 78 | 980 | 1480 | 110-170 |
5S – 250 | 2 + 3 | 2,60 | 55 | 2,50 | 78 | 940 | 1390 | 110-170 |
Modell | Munkaszervek | Munkaszélesség (m) | Munkamélység (cm) | Szállítási szélesség (m) | A gerenda magassága (cm) | Súly (kg) | Súly görgővel (kg) | Szükséges teljesítmény (HP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9G-400 | 4 + 5 | 4,00 | 65 | 3,90 | 92 | 2100 | 2900 | 250-400 |
7G-400 | 3 + 4 | 4,00 | 65 | 3,90 | 92 | 1740 | 2540 | 200-370 |
7G-300 | 3 + 4 | 3,10 | 65 | 3,00 | 92 | 1700 | 2400 | 190-370 |
5G – 300 | 2 + 3 | 3,10 | 65 | 3,00 | 92 | 1440 | 2140 | 150-250 |
5G – 250 | 2 + 3 | 2,75 | 65 | 2,50 | 92 | 1400 | 2040 | 150-250 |
Modell | Munkaszervek | Munkaszélesség (m) | Munkamélység (cm) | Szállítási szélesség (m) | A gerenda magassága (cm) | Súly (kg) | Súly görgővel (kg) | Szükséges teljesítmény (HP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 X | 5 + 6 | 4,90 | 60 | 2,50 | 92 | 3100 | 4250 | 320-550 |
9 X | 4 + 5 | 4,00 | 60 | 2,50 | 92 | 2750 | 3870 | 300-500 |
7 X | 3 + 4 | 3,10 | 60 | 2,50 | 92 | 2450 | 3550 | 250-400 |
Mulcsozó gyümölcsösök, szőlők, zöldterületek karbantartására