Компания Moro Aratri расположена в одном из важнейших сельскохозяйственных центров Италии, в Ломбардии.
С момента своего основания в 1957 году семьей Моро компания занимается поиском лучших и качественных решений в области обработки почвы. Особенно отличились плуги, предназначенные для обработки чрезвычайно «тяжелых» почв, а позже стали выпускать подрывники с уникальной конструкцией и исключительными техническими характеристиками.
Десятилетия опыта ставят компанию Moro Aratri в число серьезных, а теперь и всемирно известных компаний, которые с гордостью продают свою продукцию по всему миру и стараются делать упор на качество и технически передовые решения, чтобы доказать, что они находятся на самом верху.
Будьте одним из тех, кто доволен качеством машин, предлагаемых Moro Aratri!
Poljoservis Kljakić является дистрибьютором итальянской компании Moro Aratri с 2017 года.
Модель | Рабочие органы | Рабочая ширина (м) | Рабочая глубина (см) | Транспортная ширина (м) | Высота до балки (см) | Вес (кг) | Вес с роликом (кг) | Требуемая мощность (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7С – 300 | 3 + 4 | 3,00 | 50 | 3,00 | 71 | 850 | 1250 | 120 - 160 |
7С – 250 | 3 + 4 | 2,50 | 50 | 2,50 | 71 | 830 | 1200 | 120 - 160 |
5С – 250 | 2 + 3 | 2,50 | 50 | 2,50 | 71 | 690 | 1060 | 90 - 120 |
5С – 200 | 2 + 3 | 2,10 | 50 | 2,50 | 71 | 670 | 1000 | 90 - 120 |
Модель | Рабочие органы | Рабочая ширина (м) | Рабочая глубина (см) | Транспортная ширина (м) | Высота до балки (см) | Вес (кг) | Вес с роликом (кг) | Требуемая мощность (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7С – 300 | 3 + 4 | 3,00 | 55 | 3,00 | 78 | 1170 | 1670 | 130 - 220 |
7С – 250 | 3 + 4 | 2,55 | 55 | 2,50 | 78 | 1150 | 1600 | 130 - 220 |
5С – 300 | 2 + 3 | 3,20 | 55 | 3,00 | 78 | 980 | 1480 | 110 - 170 |
5С – 250 | 2 + 3 | 2,60 | 55 | 2,50 | 78 | 940 | 1390 | 110 - 170 |
Модель | Рабочие органы | Рабочая ширина (м) | Рабочая глубина (см) | Транспортная ширина (м) | Высота до балки (см) | Вес (кг) | Вес с роликом (кг) | Требуемая мощность (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Г – 400 | 4 + 5 | 4,00 | 65 | 3,90 | 92 | 2100 | 2900 | 250 - 400 |
7Г – 400 | 3 + 4 | 4,00 | 65 | 3,90 | 92 | 1740 | 2540 | 200 - 370 |
7Г – 300 | 3 + 4 | 3,10 | 65 | 3,00 | 92 | 1700 | 2400 | 190 - 370 |
5G – 300 | 2 + 3 | 3,10 | 65 | 3,00 | 92 | 1440 | 2140 | 150 - 250 |
5G – 250 | 2 + 3 | 2,75 | 65 | 2,50 | 92 | 1400 | 2040 | 150 - 250 |
Модель | Рабочие органы | Рабочая ширина (м) | Рабочая глубина (см) | Транспортная ширина (м) | Высота до балки (см) | Вес (кг) | Вес с роликом (кг) | Требуемая мощность (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 х | 5 + 6 | 4,90 | 60 | 2,50 | 92 | 3100 | 4250 | 320 - 550 |
9 х | 4 + 5 | 4,00 | 60 | 2,50 | 92 | 2750 | 3870 | 300 - 500 |
7 х | 3 + 4 | 3,10 | 60 | 2,50 | 92 | 2450 | 3550 | 250 - 400 |
Мульчер для ухода за садами, виноградниками, зелеными насаждениями