Tvrtka Moro Aratri nalazi se u jednom od najvažnijih poljoprivrednih središta Italije, u Lombardiji.
Od svog osnivanja 1957. godine od strane obitelji Moro, tvrtka je posvećena traženju najboljih i najkvalitetnijih rješenja u obradi tla. Posebno su se istaknuli plugovima namijenjenim obradi izrazito "teškog" tla, a kasnije su počeli proizvoditi podrivače jedinstvene konstrukcije i iznimnih tehničkih karakteristika.
Desetljeća iskustva svrstavaju Moro Aratri među ozbiljne i sada već svjetski poznate tvrtke koje s ponosom prodaju svoje proizvode diljem svijeta, a vrhunskom kvalitetom i tehnički naprednim rješenjima nastoje dokazati da su u samom vrhu.
Budite i vi jedan od onih koji su zadovoljni kvalitetom strojeva iz ponude Moro Aratri!
Poljoservis Kljakić je od 2017. godine distributer talijanske tvrtke Moro Aratri.
Model | Radna tijela | Radna širina (m) | Radna dubina (cm) | Transportna širina (m) | Visina do grede (cm) | Težina (kg) | Težina s valjkom (kg) | Potrebna snaga (KS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7S – 300 | 3 + 4 | 3,00 | 50 | 3,00 | 71 | 850 | 1250 | 120 – 160 (prikaz, stručni). |
7S – 250 | 3 + 4 | 2,50 | 50 | 2,50 | 71 | 830 | 1200 | 120 – 160 (prikaz, stručni). |
5S – 250 | 2 + 3 | 2,50 | 50 | 2,50 | 71 | 690 | 1060 | 90 – 120 (prikaz, stručni). |
5S – 200 | 2 + 3 | 2,10 | 50 | 2,50 | 71 | 670 | 1000 | 90 – 120 (prikaz, stručni). |
Model | Radna tijela | Radna širina (m) | Radna dubina (cm) | Transportna širina (m) | Visina do grede (cm) | Težina (kg) | Težina s valjkom (kg) | Potrebna snaga (KS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7S – 300 | 3 + 4 | 3,00 | 55 | 3,00 | 78 | 1170 | 1670 | 130 – 220 (prikaz, stručni). |
7S – 250 | 3 + 4 | 2,55 | 55 | 2,50 | 78 | 1150 | 1600 | 130 – 220 (prikaz, stručni). |
5S – 300 | 2 + 3 | 3,20 | 55 | 3,00 | 78 | 980 | 1480 | 110 – 170 (prikaz, stručni). |
5S – 250 | 2 + 3 | 2,60 | 55 | 2,50 | 78 | 940 | 1390 | 110 – 170 (prikaz, stručni). |
Model | Radna tijela | Radna širina (m) | Radna dubina (cm) | Transportna širina (m) | Visina do grede (cm) | Težina (kg) | Težina s valjkom (kg) | Potrebna snaga (KS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9G – 400 | 4 + 5 | 4,00 | 65 | 3,90 | 92 | 2100 | 2900 | 250 – 400 |
7G – 400 | 3 + 4 | 4,00 | 65 | 3,90 | 92 | 1740 | 2540 | 200 – 370 (prikaz, stručni). |
7G – 300 | 3 + 4 | 3,10 | 65 | 3,00 | 92 | 1700 | 2400 | 190 – 370 (prikaz, stručni). |
5G – 300 | 2 + 3 | 3,10 | 65 | 3,00 | 92 | 1440 | 2140 | 150 – 250 |
5G – 250 | 2 + 3 | 2,75 | 65 | 2,50 | 92 | 1400 | 2040 | 150 – 250 |
Model | Radna tijela | Radna širina (m) | Radna dubina (cm) | Transportna širina (m) | Visina do grede (cm) | Težina (kg) | Težina s valjkom (kg) | Potrebna snaga (KS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 X | 5 + 6 | 4,90 | 60 | 2,50 | 92 | 3100 | 4250 | 320 – 550 (prikaz, stručni). |
9 X | 4 + 5 | 4,00 | 60 | 2,50 | 92 | 2750 | 3870 | 300 – 500 |
7 X | 3 + 4 | 3,10 | 60 | 2,50 | 92 | 2450 | 3550 | 250 – 400 |
Prodaja priključnih strojeva, originalnih rezervnih dijelova za strojeve, kao i usluge servisiranja.
Malčer za održavanje voćnjaka, vinograda, zelenih površina